|
|||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | |||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | ||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | ||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | |||||||||||
2 | 1 AÑOS | ||||||||||||||
3 | Lunes | 3 | 6 | 9 | 2 AÑOS | ||||||||||
4 | Martes | 2 | 7 | 9 | 3 AÑOS | ||||||||||
5 | Miercoles | 3 | 8 | 11 | 4 AÑOS | ||||||||||
6 | jueves | 3 | 6 | 9 | 5 AÑOS | ||||||||||
7 | 6 AÑOS | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | 7 AÑOS | 3 | 8 | 11 | |||||||||||
9 | 8 AÑOS | ||||||||||||||
10 | lunes | 3 | 8 | 11 | 9 AÑOS | ||||||||||
11 | Martes | 3 | 11 | 14 | 10 AÑOS | ||||||||||
12 | 11 AÑOS | ||||||||||||||
13 | Jueves | 3 | 8 | 11 | 12 AÑOS | ||||||||||
14 | Viernes | 2 | 6 | 8 | 13 AÑOS | ||||||||||
15 | 14 AÑOS | ||||||||||||||
16 | 15 AÑOS | ||||||||||||||
17 | Lunes | 3 | 9 | 12 | TOTAL | 3 | 11 | 14 | |||||||
18 | Martes | 2 | 7 | 9 | |||||||||||
19 | Miercoles3 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||
20 | Jueves | 2 | 8 | 10 | |||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | Lunes | 3 | 10 | 13 | |||||||||||
25 | Martes | 2 | 11 | 13 | |||||||||||
26 | Miercoles | 4 | 4 | ||||||||||||
27 | Jueves | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
28 | Viernes | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | Lunes | 3 | 9 | 12 | |||||||||||
TOTAL | 0 | 42 | 138 | 180 | |||||||||||
% | |||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 2,47059 | 7,66667 | 10 |
martes, 1 de noviembre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario